Backlog・CacooのセキュリティオプションサービスNulab Passにおいて、2025年5月より段階的に実施していた監査ログの改善がすべて完了しました。
改善の詳細については、事前のお知らせ記事Nulab Passの監査ログの出力内容を改善しますをご参照ください。
目次
改善した監査ログ
今回改善が完了した監査ログは以下の通りです。
Event | 操作 |
---|---|
Bulk update issues | 課題のまとめて操作 |
Attach files to an issue | 添付ファイルの追加 |
Download attached files | 添付ファイルのダウンロード |
Download issues as a CSV file | CSVファイルダウンロード |
Download issues as an Excel file | Excelファイルダウンロード |
Attach files to a pull request | 添付ファイルの追加 |
Add members to project | プロジェクトへのユーザの追加 |
Delete members from project | プロジェクトからのユーザの削除 |
Add members to a team with Nulab Account | チームへのユーザの追加 |
Delete members from a team with Nulab Account | チームからのユーザの削除 |
Add teams to a project | プロジェクトへのチームの追加 |
Delete a team from project | プロジェクトからのチームの削除 |
Add users to project leader’s list | ユーザをプロジェクト管理者へ追加 |
Remove users from project leader’s list | ユーザをプロジェクト管理者から削除 |
Add teams to project leader’s list | チームをプロジェクト管理者へ追加 |
Remove teams from project leader’s list | チームをプロジェクト管理者から削除 |
Copy custom fields from other project | 他プロジェクトからのカスタム属性複製 |
Delete accounts awaiting migration | 移行待機中アカウントの削除 |
新しく追加した監査ログ
さらに、管理対象アカウントのログインアラートに対する操作も、監査ログに記録されるようになりました。これにより、アカウントのセキュリティ設定変更に対する透明性がさらに向上します。
対象となる管理対象アカウントは以下の通りです。
- 2023年1月16日以降に作成された管理対象アカウント
- 2023年1月15日以前に作成され、その後アップデートが完了している管理対象アカウント
記録される具体的なイベントは以下の通りです。
Event | 操作 |
---|---|
Enable login alerts | 管理対象アカウントのログインアラートを有効化 |
Disable login alerts | 管理対象アカウントのログインアラートを無効化 |
出力される監査ログのサンプルは監査ログの閲覧|Nulabサポートをご参照ください。
おわりに
今後もお客様の声を反映しながら、利便性・安全性を向上させるための取り組みを続けてまいります。引き続きNulab Passをよろしくお願いします。