Backlog, gestión de proyectos todo en uno
- 10 usuarios
- 1 proyecto
- Almacenamiento de 100 MB
- Git y Subversión
- Tablero
- DocumentosNEW
- Resúmenes de incidenciasNEW
- 30 usuarios
- 5 projectos
- Almacenamiento de 1 GB
- Git y Subversión
- Tablero
- DocumentosNEW
- Resúmenes de incidenciasNEW
- Subtareas
- Unlimited users*
- 100 proyectos
- Almacenamiento de 30 GB
- Git y Subversión
- Tablero
- DocumentosNEW
- Resúmenes de incidenciasNEW
- Subtareas
- Diagramas de Gantt
- Diagrama de trabajo pendiente
- Plantillas de incidencia
*maximum 10,000 for operational stability
- Unlimited users*
- Proyectos ilimitados
- Almacenamiento de 100 GB
- Git y Subversión
- Tablero
- DocumentosNEW
- Resúmenes de incidenciasNEW
- Subtareas
- Diagramas de Gantt
- Diagrama de trabajo pendiente
- Plantillas de incidencia
- Campos personalizados
- Servicio de asistencia dedicado
*maximum 10,000 for operational stability
Empresarial
Para una seguridad y un control avanzados
Contactar con ventasUsuarios y proyectos ilimitados con funciones de seguridad avanzadas
Todo lo de Prémium, más:
- Inicio de sesión único SAML
- Aprovisionamiento de usuarios (SCIM)
- Registros de auditorÃa
- Seguridad y cumplimiento avanzados
- Gestión centralizada de usuarios y accesos
- Integraciones de seguridad
- Responsable de satisfacción de clientes empresariales
| Comparar planes de pago | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Project Management | |||||
| Gestión de equipos | |||||
| Proyectos | 1 | 5 | 100 | Ilimitado | Ilimitado |
| Tablero | |||||
| Diagrama de Gantt | |||||
| Diagrama de trabajo pendiente | |||||
| Documentos new | 5 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Issue Management | |||||
| Incidencias | |||||
| Agregar incidencias por correo electrónico | |||||
| Resúmenes de incidencias | |||||
| Subtareas | |||||
| Estado personalizado | |||||
| Plantilla | |||||
| Campos personalizados | |||||
Code Review & Collaboration | |||||
| Git | |||||
| Subversión | |||||
| Wiki | |||||
Security | |||||
| 2FA | |||||
| Alojamiento en backlog.com | |||||
| Autenticación forzada de dos factores | |||||
| Directorio activo | |||||
| Control de acceso | 50 direcciones IP | 100 direcciones IP | 100 direcciones IP | ||
| Alojamiento propio | |||||
| Inicio de sesión único SAML | |||||
| Aprovisionamiento de usuarios (SCIM) | |||||
| Registros de auditorÃa | |||||
| Seguridad y cumplimiento avanzados | |||||
| Gestión centralizada de usuarios y accesos | |||||
| Integraciones de seguridad | |||||
Support | |||||
| Correo electrónico | |||||
| Chat en vivo | |||||
| Sesión de capacitación en lÃnea 1:1 | |||||
| Asociado especializado de atención al cliente | |||||
| Responsable de satisfacción de clientes empresariales | |||||
Storage & Attachments | |||||
| Almacenamiento total | 100 MB | 1 GB | 30 GB | 100 GB | 100 GB |
| Cantidad de archivos adjuntos en las incidencias | 1 archivo | 10 archivos | 30 archivos | 50 archivos | 50 archivos |
| Tamaño de los archivos adjuntos en las incidencias (por archivo) | 5 MB | 10 MB | 10 MB | 10 MB | 10 MB |
| Cantidad de archivos adjuntos en los archivos (dentro del proyecto) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Tamaño de los archivos adjuntos en los archivos (por archivo) | 100 MB | 1 GB | 1 GB 3 GB on WebDAV | 1 GB 3 GB on WebDAV | 1 GB 3 GB on WebDAV |
| Cantidad de archivos adjuntos por página wiki | 10 | 30 | 50 | 50 | |
| Attachment size in wiki | 1M | 10M | 10MB | 10MB | |
| Número de archivos adjuntos por Documento | 10 | 30 | 50 | 50 | |
| Tamaño de los archivos adjuntos en Documentos | 50MB | 50MB | 50MB | 50MB | |
Mobile | |||||
| Aplicación iOS | |||||
| Aplicación Android | |||||
Complemento de seguridad
Nulab Pass
Seguridad de nivel empresarial
Preguntas frecuentes
Trusted by over 18,000 companies worldwide




