Optez pour un forfait adapté à votre équipe
Backlog, gestion de projet tout-en-un
- 10 utilisateurs
- 1 project
- 100 Mo de stockage
- Git et Subversion
- Tableau d'affichage
- Résumés des tâchesNEW
- 30 utilisateurs
- 5 projets
- 1 Go d'espace de stockage
- Git et Subversion
- Tableau d'affichage
- Résumés des tâchesNEW
- Sous-tâches
Standard
$100 / mois
Pour les moyennes entreprises
Démarrer un essai gratuitNombre illimité d'utilisateurs
- Unlimited users*
- 100 projets
- 30 Go d'espace de stockag
- Git et Subversion
- Tableau d'affichage
- Résumés des tâchesNEW
- Sous-tâches
- Diagramme de Gantt
- Diagramme de progression
- Modèles de problèmes
*maximum 10,000 for operational stability
Premium
$175 / mois
Pour les grandes entreprises
Démarrer un essai gratuitUtilisateurs et projets illimités
- Unlimited users*
- Projets illimités
- 100 Go d'espace de stockag
- Git et Subversion
- Tableau d'affichage
- Résumés des tâchesNEW
- Sous-tâches
- Diagramme de Gantt
- Diagramme de progression
- Modèles de problèmes
- Champs personnalisés
- Assistance dédiée
*maximum 10,000 for operational stability
Entreprise
Pour une sécurité et un contrôle avancés
Contacter le service commercialUtilisateurs et projets illimités avec fonctionnalités de sécurité avancées
Tout ce que contient l'offre Premium, plus :
- Authentification unique SAML
- Provisionnement des utilisateurs (SCIM)
- Journaux d'audit
- Sécurité et une conformité avancées
- Gestion centralisée des utilisateurs et des accès
- Intégrations de sécurité
- Responsable de la réussite des clients d'entreprise
Comparer les plans tarifaires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Project Management | |||||
Gestion D’équipe | |||||
Projet | 1 | 5 | 100 | Illimité | Illimité |
Tableau d'affichage | |||||
Diagramme de Gantt | |||||
Diagramme de progression | |||||
Issue Management | |||||
Problèmes | |||||
Ajout de problèmes par e-mail | |||||
Résumés des tâches | |||||
Sous-tâches | |||||
Statut personnalisé | |||||
Modèle | |||||
Champs personnalisés | |||||
Code Review & Collaboration | |||||
Git | |||||
Subversion | |||||
Wiki | |||||
Security | |||||
2FA | |||||
Hébergement sur backlog.com | |||||
Forcer l'authentification à Deux Facteurs | |||||
Annuaire actif | |||||
Contrôle d'accès | 50 adresses IP | 100 adresses IP | 100 adresses IP | ||
Hébergement autonome | |||||
Authentification unique SAML | |||||
Provisionnement des utilisateurs (SCIM) | |||||
Journaux d'audit | |||||
Sécurité et une conformité avancées | |||||
Gestion centralisée des utilisateurs et des accès | |||||
Intégrations de sécurité | |||||
Support | |||||
Chat en direct | |||||
Session de formation 1:1en ligne | |||||
Associé dédié au succès de la clientèle | |||||
Responsable de la réussite des clients d'entreprise | |||||
Storage & Attachments | |||||
Espace de stockage total | 100 Mo | 1 Go | 30 Go | 100 Go | 100 Go |
No. de pièces jointes dans les problèmes | 1 dossier | 10 fichiers | 30 fichiers | 50 fichiers | 50 fichiers |
Taille des pièces jointes dans les problèmes (par fichier) | 5 Mo | 10 Mo | 10 Mo | 10 Mo | 10 Mo |
Nombre de pièces jointes dans les fichiers (à l'intérieur d'un projet) | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Taille des pièces jointes dans les fichiers (par fichier) | 100 Mo | 1 Go | 1 GB 3 GB on WebDAV | 1 GB 3 GB on WebDAV | 1 GB 3 GB on WebDAV |
Nombre de pièces jointes par page Wiki | 10 | 30 | 50 | 50 | |
Attachment size in wiki | 1M | 10M | 10MB | 10MB | |
Mobile | |||||
Application iOS | |||||
Application Android |
Module complémentaire de sécurité
Nulab Pass
Sécurité de niveau entreprise
Questions fréquentes
Trusted by over 18,000 companies worldwide




